温尼伯学历分布地图
选择学历指标,查看各 Dissemination Area 的教育结构分布(25–64 岁人口)。四类学历互斥且覆盖全部人口,颜色越深表示占比越高。点击 DA 可查看完整人口普查画像。
数据来源:2021年加拿大统计局人口普查(25–64 岁人口)
选择学历指标(25–64 岁人口)
25–64 岁人口中,持有学士学位或更高学位(硕士、博士等)的比例。这是衡量高学历人才集聚程度的核心指标,通常与较高收入和高技能职业正相关。
本科及以上
本科及以上占比最高(前 15)
点击跳转到 DA 详情页
46111115
tuxedo
46110386
north river heights · crescentwood
46110383
north river heights
46110362
south tuxedo
46111117
tuxedo
46111188
linden ridge
46111114
tuxedo
46110665
wellington crescent
46111108
old tuxedo
46110361
south tuxedo
46110998
minnetonka · river park south
46110660
crescentwood
46111168
linden woods
46110663
north river heights · crescentwood
46111037
south river heights
全市平均
34.8%
中位数
32.9%
最高
88.9%
最低
0.0%
四个学历层级的含义与区别
四类学历互斥且覆盖全部 25–64 岁人口(合计约 100%)
本科及以上
25–64 岁人口中,持有学士学位或更高学位(硕士、博士等)的比例。这是衡量高学历人才集聚程度的核心指标,通常与较高收入和高技能职业正相关。
专上教育
25–64 岁人口中,持有大专文凭、职业证书(低于学士水平)的比例。不含学士及以上,反映社区中完成职业培训或大专的人群规模。
高中毕业
25–64 岁人口中,最高学历为高中毕业证书(或同等资格)的比例——完成了高中但未继续接受专上教育。
无证书
25–64 岁人口中,没有任何正式教育证书(未完成高中)的比例。该比例越高,往往反映社区在就业竞争和收入方面面临更大挑战。
注意:这四类学历指标以 25–64 岁人口为分母,不包含 25 岁以下在校学生,因此能更准确反映劳动年龄人口的实际学历结构。
数据明细表
| # | DA ↕ | 社区 ↕ | 分母(25-64) ↕ | 无证书 ↕ | 高中 ↕ | 专上 ↕ | 本科+ ↓ | 人口 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46111115 | tuxedo | 180 | 0.0% | 8.3% | 94.4% | 88.9% | 429 |
| 2 | 46110386 | north river heights · crescentwood | 220 | 0.0% | 4.5% | 93.2% | 86.4% | 512 |
| 3 | 46110383 | north river heights | 265 | 0.0% | 11.3% | 88.7% | 83.0% | 532 |
| 4 | 46110362 | south tuxedo | 195 | 0.0% | 5.1% | 94.9% | 82.1% | 492 |
| 5 | 46111117 | tuxedo | 150 | 0.0% | 6.7% | 96.7% | 80.0% | 441 |
| 6 | 46111188 | linden ridge | 75 | 0.0% | 0.0% | 93.3% | 80.0% | 135 |
| 7 | 46111114 | tuxedo | 160 | 0.0% | 6.3% | 90.6% | 78.1% | 368 |
| 8 | 46110665 | wellington crescent | 250 | 0.0% | 8.0% | 90.0% | 78.0% | 507 |
| 9 | 46111108 | old tuxedo | 130 | 0.0% | 15.4% | 84.6% | 76.9% | 273 |
| 10 | 46110361 | south tuxedo | 370 | 4.1% | 10.8% | 85.1% | 75.7% | 1,000 |
| 11 | 46110998 | minnetonka · river park south | 185 | 0.0% | 8.1% | 89.2% | 75.7% | 616 |
| 12 | 46110660 | crescentwood | 265 | 0.0% | 7.5% | 92.5% | 75.5% | 517 |
| 13 | 46111168 | linden woods | 220 | 0.0% | 13.6% | 86.4% | 75.0% | 504 |
| 14 | 46110663 | north river heights · crescentwood | 175 | 0.0% | 5.7% | 94.3% | 74.3% | 392 |
| 15 | 46111037 | south river heights | 175 | 0.0% | 17.1% | 85.7% | 74.3% | 410 |
| 16 | 46110941 | fort richmond | 115 | 0.0% | 0.0% | 91.3% | 73.9% | 223 |
| 17 | 46111029 | linden woods | 150 | 0.0% | 13.3% | 86.7% | 73.3% | 385 |
| 18 | 46111116 | tuxedo | 185 | 0.0% | 5.4% | 94.6% | 73.0% | 403 |
| 19 | 46110385 | north river heights · crescentwood | 275 | 0.0% | 12.7% | 85.5% | 72.7% | 509 |
| 20 | 46110984 | montcalm | 845 | 1.8% | 12.4% | 85.8% | 72.2% | 1,716 |
数据来源:2021年加拿大统计局人口普查。教育统计口径为 25–64 岁人口。