温尼伯家庭收入中位数地图
在地图上对比各 DA 的私人住户家庭收入中位数,支持税前与税后切换,并查看排行榜与完整明细。
数据:2021 年普查;收入表参考年 2020
选择指标
私人住户家庭收入中位数(税前)
私人住户家庭收入中位数(税前) – DA 分布地图
DA 46111108税前中位数$296,000
低高
数据明细表
按当前指标从高到低排列。色带混合全市 p95 与绝对尺度(约 140k)以便区分常见区间。每页 20 条。
共 1132 行 · 第 1/57 页
| # | DA | 社区 | 人口 2021 | 税前中位 | 税后中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46111108 | old tuxedo | 273 | $296,000 | $206,000 |
| 2 | 46110362 | south tuxedo | 492 | $262,000 | $198,000 |
| 3 | 46110665 | wellington crescent | 507 | $254,000 | $166,000 |
| 4 | 46111115 | tuxedo | 429 | $232,000 | $180,000 |
| 5 | 46110361 | south tuxedo | 1,000 | $218,000 | $160,000 |
| 6 | 46111117 | tuxedo | 441 | $216,000 | $164,000 |
| 7 | 46110363 | south tuxedo | 379 | $214,000 | $155,000 |
| 8 | 46110663 | north river heights · crescentwood | 392 | $202,000 | $149,000 |
| 9 | 46111114 | tuxedo | 368 | $202,000 | $155,000 |
| 10 | 46111116 | tuxedo | 403 | $192,000 | $145,000 |
| 11 | 46111113 | tuxedo | 270 | $190,000 | $146,000 |
| 12 | 46110386 | north river heights · crescentwood | 512 | $188,000 | $149,000 |
| 13 | 46111027 | linden woods | 604 | $182,000 | $143,000 |
| 14 | 46111213 | whyte ridge | 807 | $182,000 | $143,000 |
| 15 | 46110998 | minnetonka · river park south | 616 | $180,000 | $136,000 |
| 16 | 46111168 | linden woods | 504 | $180,000 | $143,000 |
| 17 | 46111089 | river west park · southboine | 548 | $168,000 | $133,000 |
| 18 | 46111086 | — | 2,092 | $164,000 | $130,000 |
| 19 | 46110664 | north river heights | 460 | $162,000 | $125,000 |
| 20 | 46111025 | linden woods | 411 | $162,000 | $129,000 |
「税前中位数」最高的 DA
共 1132 个 DA · 本榜前 19 名
说明
- 指标来自普查「私人住户」家庭收入表,年份 2020(与站内 DA 详情家庭收入板块一致)。
- 地图颜色越深表示当前所选中位数越高;无数据或 0 的 DA 显示为浅灰。
- 税前与税后中位数口径以加拿大统计局定义为准,不作税务或贷款资格解释。
- 表中「人口」为 2021 年普查常住人口(state_summary),与收入参考年 2020 不同,仅便于对比街区规模。