Bridgwater Forest — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Bridgwater Forest 街区共记录 Property 类案件 766 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 202 起,占该类别总量的 26%。
2026 年共发生 7 起,与 2025 年(72 起)相比下降了 90%。这一趋势对 Bridgwater Forest 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Bridgwater Forest 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 93%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Bridgwater Forest 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 766 起
Mischief202 (26%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle173 (23%)
Break & Enter129 (17%)
Fraud102 (13%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)78 (10%)
Motor Vehicle Thefts56 (7%)
Possess Stolen Property15 (2%)
Identity Fraud/Identity Theft4 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)4 (1%)
Theft over $5,000 from Motor Vehicle2 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 48 | 17 | 11 | 16 | 20 | 31 | 15 | 24 | 19 | 1 | 202 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 21 | 12 | 7 | 18 | 21 | 35 | 17 | 24 | 18 | - | 173 |
| Break & Enter | 13 | 13 | 16 | 22 | 23 | 16 | 10 | 11 | 5 | - | 129 |
| Fraud | 3 | 7 | 4 | 12 | 17 | 13 | 16 | 9 | 20 | 1 | 102 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 7 | 4 | 4 | 16 | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 78 |
| Motor Vehicle Thefts | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 56 |
| Possess Stolen Property | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 15 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Arson | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 99 | 58 | 48 | 94 | 101 | 123 | 81 | 83 | 72 | 7 | 766 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。