Central Park — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Central Park 街区共记录 Violent 类案件 2,847 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 931 起,占该类别总量的 33%。
2026 年共发生 12 起,与 2025 年(370 起)相比下降了 97%。这一趋势对 Central Park 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Central Park 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 96%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Central Park 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 2847 起
Assault - Level 1931 (33%)
Assault - Level 2771 (27%)
Robbery542 (19%)
Uttering Threats220 (8%)
Sexual Assault - Level 1133 (5%)
Assaults against Peace Officer91 (3%)
Assault - Level 357 (2%)
Other Sexual Offenses18 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)17 (1%)
Homicide14 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 112 | 72 | 81 | 99 | 90 | 87 | 143 | 113 | 128 | 6 | 931 |
| Assault - Level 2 | 93 | 59 | 63 | 76 | 94 | 92 | 101 | 84 | 106 | 3 | 771 |
| Robbery | 62 | 68 | 65 | 52 | 50 | 50 | 64 | 64 | 67 | - | 542 |
| Uttering Threats | 24 | 27 | 22 | 30 | 16 | 25 | 32 | 22 | 20 | 2 | 220 |
| Sexual Assault - Level 1 | 19 | 7 | 16 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 17 | 1 | 133 |
| Assaults against Peace Officer | 6 | 13 | 9 | 15 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | - | 91 |
| Assault - Level 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 57 |
| Other Sexual Offenses | 4 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | 2 | - | - | 18 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 17 |
| Homicide | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 14 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 12 |
| Other Violent Violations | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| Sexual Assault - Level 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| Criminal Harassment | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| All Abductions | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| All Other Assaults | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Attempted Murder | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 年度合计 | 337 | 266 | 273 | 299 | 281 | 303 | 385 | 321 | 370 | 12 | 2847 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。