Crestview — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Crestview 街区共记录 Property 类案件 3,692 起。其中最常见的罪名为「Shoplifting $5,000 or under」,共 1,063 起,占该类别总量的 29%。
2026 年共发生 37 起,与 2025 年(436 起)相比下降了 92%。这一趋势对 Crestview 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Crestview 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 85%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Crestview 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 3692 起
Shoplifting $5,000 or under1063 (29%)
Mischief856 (23%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)512 (14%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle401 (11%)
Break & Enter269 (7%)
Fraud266 (7%)
Motor Vehicle Thefts233 (6%)
Possess Stolen Property37 (1%)
Arson20 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)15 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoplifting $5,000 or under | 42 | 99 | 148 | 151 | 73 | 89 | 117 | 172 | 155 | 17 | 1063 |
| Mischief | 78 | 102 | 107 | 113 | 95 | 85 | 101 | 93 | 77 | 5 | 856 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 35 | 39 | 34 | 40 | 40 | 86 | 101 | 71 | 59 | 7 | 512 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 43 | 46 | 51 | 47 | 32 | 54 | 53 | 39 | 35 | 1 | 401 |
| Break & Enter | 19 | 37 | 55 | 25 | 26 | 22 | 29 | 28 | 27 | 1 | 269 |
| Fraud | 10 | 16 | 24 | 20 | 25 | 37 | 33 | 44 | 52 | 5 | 266 |
| Motor Vehicle Thefts | 19 | 13 | 36 | 21 | 22 | 39 | 41 | 17 | 24 | 1 | 233 |
| Possess Stolen Property | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 37 |
| Arson | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 20 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 15 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 3 | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 14 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| Shoplifting over $5000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 年度合计 | 255 | 361 | 467 | 422 | 324 | 426 | 491 | 473 | 436 | 37 | 3692 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。