Dufferin — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Dufferin 街区共记录 Violent 类案件 1,403 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 407 起,占该类别总量的 29%。
2026 年共发生 9 起,与 2025 年(132 起)相比下降了 93%。这一趋势对 Dufferin 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Dufferin 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 93%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Dufferin 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 1403 起
Assault - Level 1407 (29%)
Assault - Level 2374 (27%)
Robbery210 (15%)
Uttering Threats120 (9%)
Sexual Assault - Level 162 (4%)
Assaults against Peace Officer53 (4%)
Assault - Level 343 (3%)
Other Sexual Offenses33 (2%)
Firearms Offences (use, discharge, point)22 (2%)
Other Violent Violations21 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 42 | 40 | 45 | 46 | 60 | 56 | 42 | 43 | 31 | 2 | 407 |
| Assault - Level 2 | 27 | 35 | 45 | 44 | 55 | 52 | 34 | 44 | 36 | 2 | 374 |
| Robbery | 22 | 46 | 19 | 20 | 29 | 27 | 17 | 12 | 18 | - | 210 |
| Uttering Threats | 15 | 12 | 10 | 15 | 18 | 10 | 8 | 15 | 15 | 2 | 120 |
| Sexual Assault - Level 1 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | - | 62 |
| Assaults against Peace Officer | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 53 |
| Assault - Level 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | 43 |
| Other Sexual Offenses | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 22 |
| Other Violent Violations | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 21 |
| Commodification of Sexual Activity | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 17 |
| Homicide | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 13 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Criminal Harassment | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Attempted Murder | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| All Abductions | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 年度合计 | 126 | 174 | 151 | 161 | 203 | 169 | 131 | 147 | 132 | 9 | 1403 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。