Kirkfield — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2025 年间,Kirkfield 街区共记录 Violent 类案件 144 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 49 起,占该类别总量的 34%。
2025 年共发生 20 起,与 2024 年(26 起)相比下降了 23%。这一趋势对 Kirkfield 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Kirkfield 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来增加了约 82%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Kirkfield 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 144 起
Assault - Level 149 (34%)
Assault - Level 226 (18%)
Uttering Threats19 (13%)
Sexual Assault - Level 116 (11%)
Robbery8 (6%)
Other Sexual Offenses5 (3%)
Assault - Level 34 (3%)
Extortion4 (3%)
Assaults against Peace Officer2 (1%)
Attempted Murder2 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 49 |
| Assault - Level 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| Uttering Threats | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | - | 19 |
| Sexual Assault - Level 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| Robbery | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| Other Sexual Offenses | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Assault - Level 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Extortion | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Assaults against Peace Officer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Attempted Murder | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Homicide | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Other Violent Violations | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 11 | 16 | 26 | 20 | 144 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。