Rossmere-A — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Rossmere-A 街区共记录 Violent 类案件 1,800 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 570 起,占该类别总量的 32%。
2026 年共发生 18 起,与 2025 年(205 起)相比下降了 91%。这一趋势对 Rossmere-A 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Rossmere-A 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 90%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Rossmere-A 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 1800 起
Assault - Level 1570 (32%)
Robbery385 (21%)
Assault - Level 2354 (20%)
Uttering Threats214 (12%)
Sexual Assault - Level 1110 (6%)
Other Sexual Offenses52 (3%)
Assaults against Peace Officer29 (2%)
Extortion18 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)13 (1%)
Assault - Level 310 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 38 | 41 | 51 | 47 | 58 | 74 | 84 | 97 | 74 | 6 | 570 |
| Robbery | 44 | 33 | 29 | 47 | 22 | 45 | 68 | 50 | 42 | 5 | 385 |
| Assault - Level 2 | 43 | 28 | 40 | 30 | 32 | 67 | 35 | 35 | 42 | 2 | 354 |
| Uttering Threats | 19 | 16 | 34 | 22 | 15 | 30 | 25 | 28 | 23 | 2 | 214 |
| Sexual Assault - Level 1 | 15 | 21 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | 110 |
| Other Sexual Offenses | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 52 |
| Assaults against Peace Officer | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 29 |
| Extortion | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 4 | - | 18 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 13 |
| Assault - Level 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Threatening/Harassing Communications | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| All Abductions | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Homicide | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Other Violent Violations | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Attempted Murder | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 年度合计 | 174 | 157 | 179 | 174 | 160 | 246 | 241 | 246 | 205 | 18 | 1800 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。