Spence — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Spence 街区共记录 Violent 类案件 3,456 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 1,022 起,占该类别总量的 30%。
2026 年共发生 23 起,与 2025 年(340 起)相比下降了 93%。这一趋势对 Spence 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Spence 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 95%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Spence 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 3456 起
Assault - Level 11022 (30%)
Assault - Level 2936 (27%)
Robbery668 (19%)
Uttering Threats227 (7%)
Sexual Assault - Level 1178 (5%)
Assault - Level 3118 (3%)
Assaults against Peace Officer104 (3%)
Other Sexual Offenses43 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)33 (1%)
Commodification of Sexual Activity25 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 130 | 116 | 84 | 105 | 107 | 102 | 117 | 133 | 119 | 9 | 1022 |
| Assault - Level 2 | 112 | 89 | 98 | 82 | 113 | 127 | 115 | 118 | 74 | 8 | 936 |
| Robbery | 96 | 77 | 52 | 65 | 64 | 75 | 81 | 96 | 59 | 3 | 668 |
| Uttering Threats | 24 | 24 | 21 | 20 | 25 | 22 | 28 | 27 | 36 | - | 227 |
| Sexual Assault - Level 1 | 24 | 21 | 28 | 12 | 21 | 15 | 23 | 16 | 17 | 1 | 178 |
| Assault - Level 3 | 17 | 14 | 19 | 12 | 11 | 12 | 16 | 9 | 7 | 1 | 118 |
| Assaults against Peace Officer | 15 | 20 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 17 | 14 | - | 104 |
| Other Sexual Offenses | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 43 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 33 |
| Commodification of Sexual Activity | 14 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| Homicide | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 25 |
| Other Violent Violations | 3 | - | 12 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 22 |
| Sexual Assault - Level 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 12 |
| Attempted Murder | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 8 |
| Extortion | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 8 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
| All Other Assaults | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
| Threatening/Harassing Communications | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| Criminal Harassment | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Sexual Assault - Level 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| All Abductions | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 462 | 377 | 336 | 321 | 371 | 379 | 412 | 435 | 340 | 23 | 3456 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。