Westwood — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Westwood 街区共记录 Property 类案件 1,822 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 469 起,占该类别总量的 26%。
2026 年共发生 9 起,与 2025 年(218 起)相比下降了 96%。这一趋势对 Westwood 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Westwood 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 94%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Westwood 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 1822 起
Mischief469 (26%)
Shoplifting $5,000 or under322 (18%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle257 (14%)
Break & Enter244 (13%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)208 (11%)
Fraud179 (10%)
Motor Vehicle Thefts96 (5%)
Possess Stolen Property21 (1%)
Arson10 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)7 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 56 | 49 | 32 | 69 | 43 | 40 | 88 | 45 | 45 | 2 | 469 |
| Shoplifting $5,000 or under | 11 | 12 | 29 | 51 | 57 | 29 | 17 | 57 | 56 | 3 | 322 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 29 | 19 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 | 28 | 22 | - | 257 |
| Break & Enter | 27 | 26 | 30 | 33 | 35 | 20 | 27 | 29 | 17 | - | 244 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 13 | 18 | 29 | 24 | 29 | 21 | 22 | 20 | 31 | 1 | 208 |
| Fraud | 7 | 11 | 11 | 25 | 18 | 26 | 25 | 27 | 26 | 3 | 179 |
| Motor Vehicle Thefts | 3 | 8 | 17 | 6 | 9 | 9 | 21 | 8 | 15 | - | 96 |
| Possess Stolen Property | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 21 |
| Arson | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 年度合计 | 147 | 149 | 183 | 249 | 226 | 187 | 236 | 218 | 218 | 9 | 1822 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。