King Edward 是温尼伯的住宅社区,共有 2,385 套住宅、105 套公寓。 按评估均价($25.8万)在全市 203 个社区中排名第 169,居住面积均值 952 sqft 排名第 189。 社区内房屋平均建造年份为 1948 年(1906~2025)。
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 449 Marjorie Street | 56.8万 |
| 401 Parkview Street | 55.9万 |
| 492 King Edward Street | 54.1万 |
| 343 King Edward Street | 53.8万 |
| 279 Parkview Street | 52.1万 |
| 407 Rutland Street | 52.0万 |
| 363 Parkview Street | 51.6万 |
| 336 Rutland Street | 51.4万 |
| 338 Rutland Street | 51.4万 |
| 301 King Edward Street | 50.9万 |
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 389 Queen Street | 12.7万 |
| 379 Queen Street | 12.7万 |
| 473 Brooklyn Street | 13.0万 |
| 391 Queen Street | 13.1万 |
| 359 Queen Street | 13.2万 |
| 251 Ferry Road | 13.2万 |
| 253 Ferry Road | 13.2万 |
| 393 Ferry Road | 13.2万 |
| 432 King Edward Street | 13.3万 |
| 230 Queen Street | 13.3万 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 200 Berry Street | 5212 |
| 407 Rutland Street | 2880 |
| 473 Ferry Road | 2548 |
| 425 Queen Street | 2098 |
| 303 Collegiate Street | 2088 |
| 305 Hampton Street | 2084 |
| 502 Hampton Street | 2068 |
| 508 Hampton Street | 2068 |
| 271 Berry Street | 2046 |
| 201 Hampton Street | 2020 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 249 Rutland Street | 2025 |
| 444 Rutland Street | 2025 |
| 442 Rutland Street | 2025 |
| 263 Marjorie Street | 2025 |
| 247 Rutland Street | 2025 |
| 381 Ferry Road | 2024 |
| 412 Ferry Road | 2024 |
| 409 Queen Street | 2024 |
| 410 Ferry Road | 2024 |
| 447 Parkview Street | 2024 |
点击街道名称查看详情