Linden Woods — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Linden Woods 街区共记录 Property 类案件 2,392 起。其中最常见的罪名为「Shoplifting $5,000 or under」,共 662 起,占该类别总量的 28%。
2026 年共发生 13 起,与 2025 年(257 起)相比下降了 95%。这一趋势对 Linden Woods 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Linden Woods 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 94%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Linden Woods 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 2392 起
Shoplifting $5,000 or under662 (28%)
Mischief525 (22%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle319 (13%)
Fraud291 (12%)
Break & Enter263 (11%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)168 (7%)
Motor Vehicle Thefts98 (4%)
Possess Stolen Property30 (1%)
Identity Fraud/Identity Theft13 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)10 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoplifting $5,000 or under | 40 | 39 | 41 | 57 | 61 | 73 | 116 | 121 | 111 | 3 | 662 |
| Mischief | 61 | 49 | 52 | 91 | 60 | 64 | 48 | 39 | 58 | 3 | 525 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 44 | 18 | 41 | 44 | 49 | 53 | 26 | 22 | 22 | - | 319 |
| Fraud | 17 | 35 | 20 | 32 | 37 | 41 | 44 | 41 | 22 | 2 | 291 |
| Break & Enter | 26 | 29 | 31 | 35 | 31 | 54 | 21 | 22 | 13 | 1 | 263 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 22 | 18 | 22 | 9 | 21 | 24 | 27 | 13 | 10 | 2 | 168 |
| Motor Vehicle Thefts | 8 | 9 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 14 | 16 | 1 | 98 |
| Possess Stolen Property | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | - | 4 | 2 | - | 30 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 13 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 7 |
| Arson | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Shoplifting over $5000 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 年度合计 | 230 | 205 | 225 | 280 | 277 | 335 | 292 | 278 | 257 | 13 | 2392 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。