Seven Oaks — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Seven Oaks 街区共记录 Violent 类案件 829 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 404 起,占该类别总量的 49%。
2026 年共发生 1 起,与 2025 年(74 起)相比下降了 99%。这一趋势对 Seven Oaks 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Seven Oaks 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 99%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Seven Oaks 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 829 起
Assault - Level 1404 (49%)
Assault - Level 2159 (19%)
Robbery79 (10%)
Uttering Threats74 (9%)
Sexual Assault - Level 143 (5%)
Other Sexual Offenses24 (3%)
Assaults against Peace Officer16 (2%)
Assault - Level 310 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)5 (1%)
Criminal Harassment4 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 62 | 34 | 43 | 36 | 69 | 46 | 38 | 36 | 40 | - | 404 |
| Assault - Level 2 | 27 | 12 | 18 | 16 | 17 | 25 | 15 | 18 | 10 | 1 | 159 |
| Robbery | 12 | 2 | 9 | 6 | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | - | 79 |
| Uttering Threats | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 3 | - | 74 |
| Sexual Assault - Level 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | 43 |
| Other Sexual Offenses | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | 24 |
| Assaults against Peace Officer | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 16 |
| Assault - Level 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| Criminal Harassment | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Extortion | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Other Violent Violations | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 132 | 63 | 96 | 71 | 111 | 109 | 88 | 84 | 74 | 1 | 829 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。