South Point Douglas — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,South Point Douglas 街区共记录 Violent 类案件 2,143 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 769 起,占该类别总量的 36%。
2026 年共发生 20 起,与 2025 年(271 起)相比下降了 93%。这一趋势对 South Point Douglas 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,South Point Douglas 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 88%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 South Point Douglas 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 2143 起
Assault - Level 1769 (36%)
Assault - Level 2558 (26%)
Assaults against Peace Officer236 (11%)
Uttering Threats195 (9%)
Robbery192 (9%)
Sexual Assault - Level 1100 (5%)
Assault - Level 339 (2%)
Homicide20 (1%)
Other Sexual Offenses9 (0%)
Other Violent Violations9 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 61 | 61 | 61 | 80 | 49 | 83 | 115 | 120 | 129 | 10 | 769 |
| Assault - Level 2 | 24 | 34 | 53 | 66 | 83 | 81 | 87 | 76 | 53 | 1 | 558 |
| Assaults against Peace Officer | 32 | 23 | 31 | 22 | 20 | 16 | 35 | 23 | 27 | 7 | 236 |
| Uttering Threats | 23 | 13 | 29 | 14 | 16 | 12 | 30 | 33 | 24 | 1 | 195 |
| Robbery | 15 | 9 | 19 | 38 | 25 | 25 | 18 | 23 | 20 | - | 192 |
| Sexual Assault - Level 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 13 | 15 | 22 | 11 | 9 | 1 | 100 |
| Assault - Level 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | - | 39 |
| Homicide | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 1 | - | 20 |
| Other Sexual Offenses | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 9 |
| Other Violent Violations | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Extortion | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 164 | 152 | 215 | 241 | 215 | 248 | 324 | 293 | 271 | 20 | 2143 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。