South Pointe West 是温尼伯的住宅社区,共有 1,290 套住宅。 按评估均价($51.4万)在全市 203 个社区中排名第 42,居住面积均值 1,784 sqft 排名第 42。 社区内房屋平均建造年份为 2021 年(2016~2025)。
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 136 Berry Hill Road | 98.1万 |
| 124 Berry Hill Road | 88.2万 |
| 116 Berry Hill Road | 84.1万 |
| 104 Berry Hill Road | 83.0万 |
| 99 Eaglewood Drive | 82.9万 |
| 69 Northwater Bay | 82.2万 |
| 108 Berry Hill Road | 81.3万 |
| 140 Berry Hill Road | 79.4万 |
| 152 Berry Hill Road | 79.0万 |
| 134 Berry Hill Road | 78.7万 |
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 31 Wheatgrass Lane | 34.0万 |
| 43 Wheatgrass Lane | 34.3万 |
| 64 Ken Oblik Drive | 34.7万 |
| 124 Ken Oblik Drive | 35.1万 |
| 97 Ken Wong Bay | 35.1万 |
| 122 Bell Gardens Cove | 35.2万 |
| 92 Ken Oblik Drive | 35.2万 |
| 129 Ken Wong Bay | 35.2万 |
| 85 Ken Wong Bay | 35.4万 |
| 121 Ken Wong Bay | 35.6万 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 136 Berry Hill Road | 3174 |
| 124 Berry Hill Road | 2840 |
| 45 Baycrest Court | 2838 |
| 148 Berry Hill Road | 2780 |
| 93 Northwater Bay | 2639 |
| 83 Bridgehampton Bay | 2629 |
| 108 Falcon Creek Bay | 2625 |
| 31 Douglas Henning Bay | 2620 |
| 27 Englemann Cove | 2608 |
| 6 Northwater Bay | 2598 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 15 Skyline Drive | 1170 |
| 107 Falcon Creek Bay | 1200 |
| 177 Douglas Henning Bay | 1200 |
| 70 Hughes Crescent | 1200 |
| 140 Hughes Crescent | 1200 |
| 197 Hughes Crescent | 1203 |
| 87 Falcon Creek Bay | 1213 |
| 47 Finchfield Court | 1213 |
| 63 Berry Hill Road | 1230 |
| 212 Berry Hill Road | 1230 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 74 Lark Ridge Way | 2016 |
| 54 Longspur Road | 2016 |
| 35 Finchfield Court | 2016 |
| 62 Red Wing Cove | 2016 |
| 66 Lark Ridge Way | 2016 |
| 42 Longspur Road | 2016 |
| 30 Longspur Road | 2016 |
| 7 Finchfield Court | 2016 |
| 62 Lark Ridge Way | 2016 |
| 54 Red Wing Cove | 2016 |
点击街道名称查看详情