rosser-old kildonan, west kildonan industrial, templeton-sinclair|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
rosser-old kildonan (973)west kildonan industrial (878)templeton-sinclair (472)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$105K
家庭总收入平均值
$112K
低收入 LIM-AT
7%
基尼(税后)
0.21
P90/P10 比值
2.70
单人住户占比
13%
有子女夫妇家庭占比
41%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$42K
总收入平均值
$48K
税后收入中位数
$37K
人均收入
$46K
收入领取人数
2,765
就业收入占比
75%
市场收入占比
82%
政府转移占比
18%
EI 占比
2%
就业率
85%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 5 | 0% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 5 | 0% |
| 15k-20k | 5 | 0% |
| 20k-25k | 10 | 1% |
| 25k-30k | 15 | 1% |
| 30k-35k | 15 | 1% |
| 35k-40k | 20 | 2% |
| 40k-45k | 20 | 2% |
| 45k-50k | 25 | 2% |
| 50k-60k | 65 | 6% |
| 60k-70k | 85 | 7% |
| 70k-80k | 75 | 7% |
| 80k-90k | 95 | 8% |
| 90k-100k | 95 | 8% |
| 100k-125k | 210 | 18% |
| 125k-150k | 150 | 13% |
| 150k-200k | 165 | 14% |
| 200k+ | 90 | 8% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 250 | 9% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 285 | 10% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 485 | 17% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 485 | 17% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 455 | 16% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 295 | 10% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 215 | 7% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 155 | 5% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 60 | 2% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 30 | 1% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 45 | 2% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 120 | 4% |
| 2020 | employment | 0-5k | 210 | 7% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 160 | 6% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 295 | 10% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 265 | 9% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 305 | 11% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 280 | 10% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 185 | 6% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 180 | 6% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 140 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 105 | 4% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 105 | 4% |
| 2020 | employment | 100k+ | 115 | 4% |
| 2020 | employment | 无收入 | 550 | 19% |
| 2020 | total | 0-10k | 245 | 8% |
| 2020 | total | 10k-20k | 260 | 9% |
| 2020 | total | 20k-30k | 380 | 13% |
| 2020 | total | 30k-40k | 400 | 14% |
| 2020 | total | 40k-50k | 395 | 14% |
| 2020 | total | 50k-60k | 300 | 10% |
| 2020 | total | 60k-70k | 220 | 8% |
| 2020 | total | 70k-80k | 180 | 6% |
| 2020 | total | 80k-90k | 125 | 4% |
| 2020 | total | 90k-100k | 105 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 155 | 5% |
| 2020 | total | 无收入 | 120 | 4% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 245 | 7% |
| 2020 | 2 | 305 | 8% |
| 2020 | 3 | 345 | 9% |
| 2020 | 4 | 455 | 12% |
| 2020 | 5 | 515 | 14% |
| 2020 | 6 | 470 | 13% |
| 2020 | 7 | 475 | 13% |
| 2020 | 8 | 365 | 10% |
| 2020 | 9 | 385 | 10% |
| 2020 | 10 | 110 | 3% |