spence|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
spence (102)
关键收入结论
- 低收入占比较高,显示可负担压力偏明显。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距较大,高低收入分化更明显。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$30K
家庭总收入平均值
$42K
低收入 LIM-AT
43%
基尼(税后)
0.29
P90/P10 比值
4.20
单人住户占比
58%
有子女夫妇家庭占比
6%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$24K
总收入平均值
$28K
税后收入中位数
$24K
人均收入
$27K
收入领取人数
640
就业收入占比
48%
市场收入占比
52%
政府转移占比
48%
EI 占比
3%
就业率
55%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 20 | 5% |
| 5k-10k | 20 | 5% |
| 10k-15k | 35 | 8% |
| 15k-20k | 35 | 8% |
| 20k-25k | 55 | 13% |
| 25k-30k | 40 | 10% |
| 30k-35k | 35 | 8% |
| 35k-40k | 25 | 6% |
| 40k-45k | 10 | 2% |
| 45k-50k | 20 | 5% |
| 50k-60k | 30 | 7% |
| 60k-70k | 15 | 4% |
| 70k-80k | 25 | 6% |
| 80k-90k | 10 | 2% |
| 90k-100k | 10 | 2% |
| 100k-125k | 25 | 6% |
| 125k-150k | 5 | 1% |
| 150k-200k | 5 | 1% |
| 200k+ | 0 | 0% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 105 | 16% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 125 | 19% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 215 | 32% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 110 | 17% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 50 | 8% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 20 | 3% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 10 | 2% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 5 | 1% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 0 | 0% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 0 | 0% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 0 | 0% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 25 | 4% |
| 2020 | employment | 0-5k | 60 | 9% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 55 | 8% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 65 | 10% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 65 | 10% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 35 | 5% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 35 | 5% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 15 | 2% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 10 | 2% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 10 | 2% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 0 | 0% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 0 | 0% |
| 2020 | employment | 100k+ | 0 | 0% |
| 2020 | employment | 无收入 | 310 | 47% |
| 2020 | total | 0-10k | 105 | 16% |
| 2020 | total | 10k-20k | 120 | 18% |
| 2020 | total | 20k-30k | 190 | 29% |
| 2020 | total | 30k-40k | 110 | 17% |
| 2020 | total | 40k-50k | 60 | 9% |
| 2020 | total | 50k-60k | 25 | 4% |
| 2020 | total | 60k-70k | 10 | 2% |
| 2020 | total | 70k-80k | 20 | 3% |
| 2020 | total | 80k-90k | 0 | 0% |
| 2020 | total | 90k-100k | 0 | 0% |
| 2020 | total | 100k+ | 0 | 0% |
| 2020 | total | 无收入 | 25 | 4% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 335 | 44% |
| 2020 | 2 | 150 | 20% |
| 2020 | 3 | 90 | 12% |
| 2020 | 4 | 65 | 8% |
| 2020 | 5 | 60 | 8% |
| 2020 | 6 | 30 | 4% |
| 2020 | 7 | 25 | 3% |
| 2020 | 8 | 10 | 1% |
| 2020 | 9 | 0 | 0% |
| 2020 | 10 | 0 | 0% |