dakota crossing|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
dakota crossing (216)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$94K
家庭总收入平均值
$103K
低收入 LIM-AT
6%
基尼(税后)
0.23
P90/P10 比值
3.00
单人住户占比
23%
有子女夫妇家庭占比
27%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$43K
总收入平均值
$47K
税后收入中位数
$37K
人均收入
$46K
收入领取人数
685
就业收入占比
64%
市场收入占比
81%
政府转移占比
19%
EI 占比
1%
就业率
73%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 0 | 0% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 0 | 0% |
| 15k-20k | 0 | 0% |
| 20k-25k | 10 | 3% |
| 25k-30k | 10 | 3% |
| 30k-35k | 10 | 3% |
| 35k-40k | 5 | 2% |
| 40k-45k | 15 | 5% |
| 45k-50k | 20 | 6% |
| 50k-60k | 20 | 6% |
| 60k-70k | 20 | 6% |
| 70k-80k | 20 | 6% |
| 80k-90k | 20 | 6% |
| 90k-100k | 25 | 8% |
| 100k-125k | 45 | 14% |
| 125k-150k | 40 | 12% |
| 150k-200k | 40 | 12% |
| 200k+ | 25 | 8% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 60 | 9% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 60 | 9% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 135 | 19% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 120 | 17% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 110 | 16% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 75 | 11% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 50 | 7% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 30 | 4% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 25 | 4% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 10 | 1% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 15 | 2% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 15 | 2% |
| 2020 | employment | 0-5k | 50 | 7% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 30 | 4% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 50 | 7% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 50 | 7% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 60 | 9% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 55 | 8% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 55 | 8% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 40 | 6% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 35 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 20 | 3% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 20 | 3% |
| 2020 | employment | 100k+ | 35 | 5% |
| 2020 | employment | 无收入 | 195 | 28% |
| 2020 | total | 0-10k | 60 | 9% |
| 2020 | total | 10k-20k | 60 | 9% |
| 2020 | total | 20k-30k | 115 | 16% |
| 2020 | total | 30k-40k | 80 | 11% |
| 2020 | total | 40k-50k | 95 | 14% |
| 2020 | total | 50k-60k | 70 | 10% |
| 2020 | total | 60k-70k | 65 | 9% |
| 2020 | total | 70k-80k | 50 | 7% |
| 2020 | total | 80k-90k | 15 | 2% |
| 2020 | total | 90k-100k | 25 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 50 | 7% |
| 2020 | total | 无收入 | 15 | 2% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 40 | 5% |
| 2020 | 2 | 80 | 10% |
| 2020 | 3 | 85 | 11% |
| 2020 | 4 | 70 | 9% |
| 2020 | 5 | 85 | 11% |
| 2020 | 6 | 95 | 12% |
| 2020 | 7 | 75 | 9% |
| 2020 | 8 | 115 | 15% |
| 2020 | 9 | 100 | 13% |
| 2020 | 10 | 45 | 6% |