kildare-redonda|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
kildare-redonda (148)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$79K
家庭总收入平均值
$84K
低收入 LIM-AT
10%
基尼(税后)
0.22
P90/P10 比值
2.60
单人住户占比
23%
有子女夫妇家庭占比
23%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$42K
总收入平均值
$46K
税后收入中位数
$36K
人均收入
$46K
收入领取人数
295
就业收入占比
71%
市场收入占比
82%
政府转移占比
19%
EI 占比
2%
就业率
73%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 0 | 0% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 0 | 0% |
| 15k-20k | 0 | 0% |
| 20k-25k | 0 | 0% |
| 25k-30k | 5 | 3% |
| 30k-35k | 5 | 3% |
| 35k-40k | 5 | 3% |
| 40k-45k | 5 | 3% |
| 45k-50k | 0 | 0% |
| 50k-60k | 25 | 17% |
| 60k-70k | 15 | 10% |
| 70k-80k | 15 | 10% |
| 80k-90k | 10 | 7% |
| 90k-100k | 10 | 7% |
| 100k-125k | 25 | 17% |
| 125k-150k | 15 | 10% |
| 150k-200k | 15 | 10% |
| 200k+ | 0 | 0% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 25 | 9% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 40 | 14% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 55 | 19% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 40 | 14% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 60 | 21% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 30 | 10% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 25 | 9% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 10 | 3% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 5 | 2% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 0 | 0% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 0 | 0% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 0 | 0% |
| 2020 | employment | 0-5k | 25 | 8% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 10 | 3% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 25 | 8% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 25 | 8% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 20 | 7% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 25 | 8% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 30 | 10% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 15 | 5% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 15 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 10 | 3% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 100k+ | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 无收入 | 85 | 29% |
| 2020 | total | 0-10k | 25 | 8% |
| 2020 | total | 10k-20k | 35 | 12% |
| 2020 | total | 20k-30k | 45 | 15% |
| 2020 | total | 30k-40k | 40 | 13% |
| 2020 | total | 40k-50k | 35 | 12% |
| 2020 | total | 50k-60k | 45 | 15% |
| 2020 | total | 60k-70k | 30 | 10% |
| 2020 | total | 70k-80k | 15 | 5% |
| 2020 | total | 80k-90k | 10 | 3% |
| 2020 | total | 90k-100k | 5 | 2% |
| 2020 | total | 100k+ | 15 | 5% |
| 2020 | total | 无收入 | 0 | 0% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 35 | 10% |
| 2020 | 2 | 45 | 12% |
| 2020 | 3 | 65 | 18% |
| 2020 | 4 | 45 | 12% |
| 2020 | 5 | 40 | 11% |
| 2020 | 6 | 50 | 14% |
| 2020 | 7 | 25 | 7% |
| 2020 | 8 | 30 | 8% |
| 2020 | 9 | 30 | 8% |
| 2020 | 10 | 0 | 0% |