tuxedo|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
tuxedo (98)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距较大,高低收入分化更明显。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$190K
家庭总收入平均值
—
低收入 LIM-AT
4%
基尼(税后)
0.35
P90/P10 比值
4.70
单人住户占比
10%
有子女夫妇家庭占比
40%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$70K
总收入平均值
—
税后收入中位数
$56K
人均收入
—
收入领取人数
215
就业收入占比
—
市场收入占比
—
政府转移占比
—
EI 占比
—
就业率
74%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 0 | 0% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 0 | 0% |
| 15k-20k | 0 | 0% |
| 20k-25k | 0 | 0% |
| 25k-30k | 0 | 0% |
| 30k-35k | 0 | 0% |
| 35k-40k | 0 | 0% |
| 40k-45k | 0 | 0% |
| 45k-50k | 0 | 0% |
| 50k-60k | 0 | 0% |
| 60k-70k | 0 | 0% |
| 70k-80k | 0 | 0% |
| 80k-90k | 0 | 0% |
| 90k-100k | 5 | 6% |
| 100k-125k | 5 | 6% |
| 125k-150k | 15 | 18% |
| 150k-200k | 15 | 18% |
| 200k+ | 45 | 53% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 25 | 11% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 20 | 9% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 20 | 9% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 15 | 7% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 20 | 9% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 20 | 9% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 20 | 9% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 10 | 4% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 15 | 7% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 10 | 4% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 50 | 22% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 0-5k | 20 | 9% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 15 | 7% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 5 | 2% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 10 | 5% |
| 2020 | employment | 100k+ | 50 | 23% |
| 2020 | employment | 无收入 | 60 | 27% |
| 2020 | total | 0-10k | 25 | 11% |
| 2020 | total | 10k-20k | 15 | 7% |
| 2020 | total | 20k-30k | 10 | 4% |
| 2020 | total | 30k-40k | 15 | 7% |
| 2020 | total | 40k-50k | 15 | 7% |
| 2020 | total | 50k-60k | 20 | 9% |
| 2020 | total | 60k-70k | 15 | 7% |
| 2020 | total | 70k-80k | 20 | 9% |
| 2020 | total | 80k-90k | 5 | 2% |
| 2020 | total | 90k-100k | 10 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 75 | 33% |
| 2020 | total | 无收入 | 5 | 2% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 10 | 4% |
| 2020 | 2 | 10 | 4% |
| 2020 | 3 | 0 | 0% |
| 2020 | 4 | 0 | 0% |
| 2020 | 5 | 0 | 0% |
| 2020 | 6 | 20 | 8% |
| 2020 | 7 | 15 | 6% |
| 2020 | 8 | 45 | 17% |
| 2020 | 9 | 65 | 25% |
| 2020 | 10 | 100 | 38% |