linden ridge|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
linden ridge (85)
关键收入结论
- 当前指标不足,暂无法形成稳定收入结论。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
—
家庭总收入平均值
—
低收入 LIM-AT
—
基尼(税后)
—
P90/P10 比值
—
单人住户占比
48%
有子女夫妇家庭占比
4%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
—
总收入平均值
—
税后收入中位数
—
人均收入
—
收入领取人数
—
就业收入占比
—
市场收入占比
—
政府转移占比
—
EI 占比
—
就业率
—
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | — | — |
| 5k-10k | — | — |
| 10k-15k | — | — |
| 15k-20k | — | — |
| 20k-25k | — | — |
| 25k-30k | — | — |
| 30k-35k | — | — |
| 35k-40k | — | — |
| 40k-45k | — | — |
| 45k-50k | — | — |
| 50k-60k | — | — |
| 60k-70k | — | — |
| 70k-80k | — | — |
| 80k-90k | — | — |
| 90k-100k | — | — |
| 100k-125k | — | — |
| 125k-150k | — | — |
| 150k-200k | — | — |
| 200k+ | — | — |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | — | — |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | — | — |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | — | — |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | — | — |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | — | — |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | — | — |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | — | — |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | — | — |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | — | — |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | — | — |
| 2020 | after_tax | 100k+ | — | — |
| 2020 | after_tax | 无收入 | — | — |
| 2020 | employment | 0-5k | — | — |
| 2020 | employment | 5k-10k | — | — |
| 2020 | employment | 10k-20k | — | — |
| 2020 | employment | 20k-30k | — | — |
| 2020 | employment | 30k-40k | — | — |
| 2020 | employment | 40k-50k | — | — |
| 2020 | employment | 50k-60k | — | — |
| 2020 | employment | 60k-70k | — | — |
| 2020 | employment | 70k-80k | — | — |
| 2020 | employment | 80k-90k | — | — |
| 2020 | employment | 90k-100k | — | — |
| 2020 | employment | 100k+ | — | — |
| 2020 | employment | 无收入 | — | — |
| 2020 | total | 0-10k | — | — |
| 2020 | total | 10k-20k | — | — |
| 2020 | total | 20k-30k | — | — |
| 2020 | total | 30k-40k | — | — |
| 2020 | total | 40k-50k | — | — |
| 2020 | total | 50k-60k | — | — |
| 2020 | total | 60k-70k | — | — |
| 2020 | total | 70k-80k | — | — |
| 2020 | total | 80k-90k | — | — |
| 2020 | total | 90k-100k | — | — |
| 2020 | total | 100k+ | — | — |
| 2020 | total | 无收入 | — | — |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | — | — |
| 2020 | 2 | — | — |
| 2020 | 3 | — | — |
| 2020 | 4 | — | — |
| 2020 | 5 | — | — |
| 2020 | 6 | — | — |
| 2020 | 7 | — | — |
| 2020 | 8 | — | — |
| 2020 | 9 | — | — |
| 2020 | 10 | — | — |