sage creek|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
sage creek (3026)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$126K
家庭总收入平均值
$140K
低收入 LIM-AT
6%
基尼(税后)
0.26
P90/P10 比值
3.20
单人住户占比
17%
有子女夫妇家庭占比
45%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$56K
总收入平均值
$68K
税后收入中位数
$47K
人均收入
$66K
收入领取人数
5,190
就业收入占比
80%
市场收入占比
90%
政府转移占比
10%
EI 占比
1%
就业率
84%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 20 | 1% |
| 5k-10k | 5 | 0% |
| 10k-15k | 20 | 1% |
| 15k-20k | 15 | 1% |
| 20k-25k | 35 | 1% |
| 25k-30k | 35 | 1% |
| 30k-35k | 30 | 1% |
| 35k-40k | 55 | 2% |
| 40k-45k | 60 | 2% |
| 45k-50k | 50 | 2% |
| 50k-60k | 105 | 4% |
| 60k-70k | 110 | 4% |
| 70k-80k | 125 | 5% |
| 80k-90k | 100 | 4% |
| 90k-100k | 140 | 6% |
| 100k-125k | 330 | 13% |
| 125k-150k | 290 | 12% |
| 150k-200k | 505 | 20% |
| 200k+ | 470 | 19% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 460 | 9% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 455 | 8% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 635 | 12% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 600 | 11% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 610 | 11% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 525 | 10% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 495 | 9% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 460 | 9% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 305 | 6% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 205 | 4% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 450 | 8% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 205 | 4% |
| 2020 | employment | 0-5k | 375 | 7% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 280 | 5% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 375 | 7% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 300 | 6% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 325 | 6% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 315 | 6% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 315 | 6% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 325 | 6% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 315 | 6% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 295 | 5% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 260 | 5% |
| 2020 | employment | 100k+ | 885 | 16% |
| 2020 | employment | 无收入 | 1,055 | 19% |
| 2020 | total | 0-10k | 440 | 8% |
| 2020 | total | 10k-20k | 415 | 8% |
| 2020 | total | 20k-30k | 540 | 10% |
| 2020 | total | 30k-40k | 470 | 9% |
| 2020 | total | 40k-50k | 475 | 9% |
| 2020 | total | 50k-60k | 440 | 8% |
| 2020 | total | 60k-70k | 370 | 7% |
| 2020 | total | 70k-80k | 385 | 7% |
| 2020 | total | 80k-90k | 350 | 6% |
| 2020 | total | 90k-100k | 280 | 5% |
| 2020 | total | 100k+ | 1,035 | 19% |
| 2020 | total | 无收入 | 210 | 4% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 420 | 6% |
| 2020 | 2 | 370 | 5% |
| 2020 | 3 | 445 | 6% |
| 2020 | 4 | 625 | 8% |
| 2020 | 5 | 655 | 9% |
| 2020 | 6 | 815 | 11% |
| 2020 | 7 | 995 | 13% |
| 2020 | 8 | 975 | 13% |
| 2020 | 9 | 1,125 | 15% |
| 2020 | 10 | 965 | 13% |