peguis, meadows, grassie|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
peguis (1126)meadows (747)grassie (111)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$105K
家庭总收入平均值
$113K
低收入 LIM-AT
5%
基尼(税后)
0.22
P90/P10 比值
2.70
单人住户占比
18%
有子女夫妇家庭占比
38%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$46K
总收入平均值
$52K
税后收入中位数
$39K
人均收入
$50K
收入领取人数
3,820
就业收入占比
78%
市场收入占比
86%
政府转移占比
14%
EI 占比
2%
就业率
81%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 15 | 1% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 10 | 1% |
| 15k-20k | 10 | 1% |
| 20k-25k | 20 | 1% |
| 25k-30k | 30 | 2% |
| 30k-35k | 30 | 2% |
| 35k-40k | 50 | 3% |
| 40k-45k | 60 | 3% |
| 45k-50k | 45 | 3% |
| 50k-60k | 120 | 7% |
| 60k-70k | 100 | 6% |
| 70k-80k | 110 | 6% |
| 80k-90k | 120 | 7% |
| 90k-100k | 125 | 7% |
| 100k-125k | 260 | 15% |
| 125k-150k | 235 | 13% |
| 150k-200k | 275 | 16% |
| 200k+ | 155 | 9% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 320 | 8% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 370 | 9% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 595 | 15% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 655 | 17% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 555 | 14% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 455 | 11% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 335 | 8% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 220 | 6% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 125 | 3% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 70 | 2% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 120 | 3% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 145 | 4% |
| 2020 | employment | 0-5k | 300 | 8% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 215 | 5% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 305 | 8% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 300 | 8% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 295 | 7% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 345 | 9% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 300 | 8% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 255 | 6% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 225 | 6% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 150 | 4% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 140 | 4% |
| 2020 | employment | 100k+ | 275 | 7% |
| 2020 | employment | 无收入 | 855 | 22% |
| 2020 | total | 0-10k | 315 | 8% |
| 2020 | total | 10k-20k | 340 | 9% |
| 2020 | total | 20k-30k | 490 | 12% |
| 2020 | total | 30k-40k | 460 | 12% |
| 2020 | total | 40k-50k | 510 | 13% |
| 2020 | total | 50k-60k | 405 | 10% |
| 2020 | total | 60k-70k | 355 | 9% |
| 2020 | total | 70k-80k | 255 | 6% |
| 2020 | total | 80k-90k | 195 | 5% |
| 2020 | total | 90k-100k | 155 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 335 | 8% |
| 2020 | total | 无收入 | 145 | 4% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 230 | 5% |
| 2020 | 2 | 335 | 7% |
| 2020 | 3 | 465 | 9% |
| 2020 | 4 | 670 | 13% |
| 2020 | 5 | 625 | 12% |
| 2020 | 6 | 730 | 14% |
| 2020 | 7 | 620 | 12% |
| 2020 | 8 | 635 | 12% |
| 2020 | 9 | 505 | 10% |
| 2020 | 10 | 270 | 5% |