south pointe, waverley west b|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
south pointe (1707)waverley west b (411)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距较大,高低收入分化更明显。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$107K
家庭总收入平均值
$127K
低收入 LIM-AT
16%
基尼(税后)
0.31
P90/P10 比值
4.70
单人住户占比
10%
有子女夫妇家庭占比
47%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$34K
总收入平均值
$49K
税后收入中位数
$32K
人均收入
$46K
收入领取人数
5,285
就业收入占比
78%
市场收入占比
86%
政府转移占比
14%
EI 占比
1%
就业率
79%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 90 | 4% |
| 5k-10k | 30 | 1% |
| 10k-15k | 30 | 1% |
| 15k-20k | 35 | 2% |
| 20k-25k | 40 | 2% |
| 25k-30k | 40 | 2% |
| 30k-35k | 40 | 2% |
| 35k-40k | 40 | 2% |
| 40k-45k | 40 | 2% |
| 45k-50k | 45 | 2% |
| 50k-60k | 80 | 4% |
| 60k-70k | 100 | 5% |
| 70k-80k | 130 | 6% |
| 80k-90k | 120 | 6% |
| 90k-100k | 120 | 6% |
| 100k-125k | 270 | 13% |
| 125k-150k | 245 | 12% |
| 150k-200k | 335 | 16% |
| 200k+ | 290 | 14% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 980 | 17% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 645 | 12% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 885 | 16% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 680 | 12% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 535 | 10% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 445 | 8% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 320 | 6% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 260 | 5% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 190 | 3% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 100 | 2% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 245 | 4% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 320 | 6% |
| 2020 | employment | 0-5k | 555 | 10% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 445 | 8% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 575 | 10% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 390 | 7% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 345 | 6% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 315 | 6% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 300 | 5% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 245 | 4% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 195 | 3% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 175 | 3% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 195 | 3% |
| 2020 | employment | 100k+ | 450 | 8% |
| 2020 | employment | 无收入 | 1,425 | 25% |
| 2020 | total | 0-10k | 975 | 17% |
| 2020 | total | 10k-20k | 610 | 11% |
| 2020 | total | 20k-30k | 770 | 14% |
| 2020 | total | 30k-40k | 595 | 11% |
| 2020 | total | 40k-50k | 460 | 8% |
| 2020 | total | 50k-60k | 370 | 7% |
| 2020 | total | 60k-70k | 305 | 5% |
| 2020 | total | 70k-80k | 250 | 4% |
| 2020 | total | 80k-90k | 195 | 3% |
| 2020 | total | 90k-100k | 200 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 560 | 10% |
| 2020 | total | 无收入 | 320 | 6% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,240 | 17% |
| 2020 | 2 | 545 | 7% |
| 2020 | 3 | 680 | 9% |
| 2020 | 4 | 665 | 9% |
| 2020 | 5 | 730 | 10% |
| 2020 | 6 | 650 | 9% |
| 2020 | 7 | 825 | 11% |
| 2020 | 8 | 795 | 11% |
| 2020 | 9 | 670 | 9% |
| 2020 | 10 | 535 | 7% |