south pointe west, bridgwater trails, bridgwater lakes|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
south pointe west (1950)bridgwater trails (1312)bridgwater lakes (1195)bridgwater centre (584)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距较大,高低收入分化更明显。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$103K
家庭总收入平均值
$120K
低收入 LIM-AT
14%
基尼(税后)
0.32
P90/P10 比值
4.40
单人住户占比
14%
有子女夫妇家庭占比
45%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$41K
总收入平均值
$54K
税后收入中位数
$37K
人均收入
$52K
收入领取人数
8,060
就业收入占比
80%
市场收入占比
88%
政府转移占比
12%
EI 占比
1%
就业率
83%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 115 | 3% |
| 5k-10k | 40 | 1% |
| 10k-15k | 35 | 1% |
| 15k-20k | 60 | 2% |
| 20k-25k | 60 | 2% |
| 25k-30k | 80 | 2% |
| 30k-35k | 75 | 2% |
| 35k-40k | 75 | 2% |
| 40k-45k | 85 | 2% |
| 45k-50k | 95 | 3% |
| 50k-60k | 180 | 5% |
| 60k-70k | 235 | 6% |
| 70k-80k | 205 | 6% |
| 80k-90k | 200 | 5% |
| 90k-100k | 225 | 6% |
| 100k-125k | 505 | 14% |
| 125k-150k | 400 | 11% |
| 150k-200k | 530 | 15% |
| 200k+ | 440 | 12% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 1,180 | 14% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 795 | 9% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 1,260 | 15% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 1,165 | 14% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 955 | 11% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 755 | 9% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 595 | 7% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 460 | 5% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 300 | 4% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 165 | 2% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 445 | 5% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 420 | 5% |
| 2020 | employment | 0-5k | 675 | 8% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 600 | 7% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 800 | 9% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 710 | 8% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 605 | 7% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 590 | 7% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 520 | 6% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 445 | 5% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 390 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 310 | 4% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 285 | 3% |
| 2020 | employment | 100k+ | 780 | 9% |
| 2020 | employment | 无收入 | 1,785 | 21% |
| 2020 | total | 0-10k | 1,160 | 14% |
| 2020 | total | 10k-20k | 745 | 9% |
| 2020 | total | 20k-30k | 1,050 | 12% |
| 2020 | total | 30k-40k | 980 | 12% |
| 2020 | total | 40k-50k | 830 | 10% |
| 2020 | total | 50k-60k | 640 | 8% |
| 2020 | total | 60k-70k | 545 | 6% |
| 2020 | total | 70k-80k | 465 | 5% |
| 2020 | total | 80k-90k | 375 | 4% |
| 2020 | total | 90k-100k | 320 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 955 | 11% |
| 2020 | total | 无收入 | 420 | 5% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,580 | 14% |
| 2020 | 2 | 975 | 9% |
| 2020 | 3 | 1,165 | 10% |
| 2020 | 4 | 1,100 | 10% |
| 2020 | 5 | 1,180 | 10% |
| 2020 | 6 | 1,125 | 10% |
| 2020 | 7 | 1,045 | 9% |
| 2020 | 8 | 1,185 | 10% |
| 2020 | 9 | 980 | 9% |
| 2020 | 10 | 1,020 | 9% |