st. boniface industrial park, transcona south, dugald|家庭收入专题
这些收入指标对买房的意义
- 中位数与平均收入:用于判断当地购买力,决定你的目标总价区间是否匹配。
- 收入分段与十分位:用于识别区域是“中产主导”还是“两极分化”,影响未来流动性与议价难度。
- 低收入占比、Gini、P90/P10:用于评估收入压力与不平等风险,帮助判断持有期内的租售稳定性。
相关社区
st. boniface industrial park (310)transcona south (29)dugald (3)
关键收入结论
- 低收入占比处于中等区间。
- 收入不平等程度处于中等水平。
- P90/P10 差距相对可控。
家庭收入摘要
家庭总收入中位数
$98K
家庭总收入平均值
$105K
低收入 LIM-AT
7%
基尼(税后)
0.23
P90/P10 比值
2.70
单人住户占比
21%
有子女夫妇家庭占比
34%
收入摘要(最新年份)
总收入中位数
$46K
总收入平均值
$53K
税后收入中位数
$41K
人均收入
$51K
收入领取人数
1,335
就业收入占比
78%
市场收入占比
86%
政府转移占比
14%
EI 占比
1%
就业率
85%
Household income distribution
| 分段 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-5k | 5 | 1% |
| 5k-10k | 0 | 0% |
| 10k-15k | 0 | 0% |
| 15k-20k | 0 | 0% |
| 20k-25k | 5 | 1% |
| 25k-30k | 10 | 2% |
| 30k-35k | 10 | 2% |
| 35k-40k | 10 | 2% |
| 40k-45k | 20 | 3% |
| 45k-50k | 20 | 3% |
| 50k-60k | 45 | 7% |
| 60k-70k | 40 | 6% |
| 70k-80k | 50 | 8% |
| 80k-90k | 55 | 9% |
| 90k-100k | 50 | 8% |
| 100k-125k | 105 | 17% |
| 125k-150k | 75 | 12% |
| 150k-200k | 85 | 13% |
| 200k+ | 45 | 7% |
个人收入分布
| 年份 | 收入类型 | 分段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | after_tax | 0-10k | 120 | 9% |
| 2020 | after_tax | 10k-20k | 120 | 9% |
| 2020 | after_tax | 20k-30k | 190 | 14% |
| 2020 | after_tax | 30k-40k | 220 | 16% |
| 2020 | after_tax | 40k-50k | 230 | 17% |
| 2020 | after_tax | 50k-60k | 155 | 11% |
| 2020 | after_tax | 60k-70k | 95 | 7% |
| 2020 | after_tax | 70k-80k | 75 | 5% |
| 2020 | after_tax | 80k-90k | 45 | 3% |
| 2020 | after_tax | 90k-100k | 35 | 3% |
| 2020 | after_tax | 100k+ | 40 | 3% |
| 2020 | after_tax | 无收入 | 45 | 3% |
| 2020 | employment | 0-5k | 85 | 6% |
| 2020 | employment | 5k-10k | 85 | 6% |
| 2020 | employment | 10k-20k | 130 | 9% |
| 2020 | employment | 20k-30k | 110 | 8% |
| 2020 | employment | 30k-40k | 125 | 9% |
| 2020 | employment | 40k-50k | 130 | 9% |
| 2020 | employment | 50k-60k | 120 | 9% |
| 2020 | employment | 60k-70k | 75 | 5% |
| 2020 | employment | 70k-80k | 70 | 5% |
| 2020 | employment | 80k-90k | 60 | 4% |
| 2020 | employment | 90k-100k | 45 | 3% |
| 2020 | employment | 100k+ | 95 | 7% |
| 2020 | employment | 无收入 | 250 | 18% |
| 2020 | total | 0-10k | 115 | 8% |
| 2020 | total | 10k-20k | 110 | 8% |
| 2020 | total | 20k-30k | 165 | 12% |
| 2020 | total | 30k-40k | 160 | 11% |
| 2020 | total | 40k-50k | 185 | 13% |
| 2020 | total | 50k-60k | 165 | 12% |
| 2020 | total | 60k-70k | 110 | 8% |
| 2020 | total | 70k-80k | 95 | 7% |
| 2020 | total | 80k-90k | 65 | 5% |
| 2020 | total | 90k-100k | 60 | 4% |
| 2020 | total | 100k+ | 120 | 9% |
| 2020 | total | 无收入 | 45 | 3% |
收入十分位分布
| 年份 | 十分位 | 家庭数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 130 | 7% |
| 2020 | 2 | 135 | 7% |
| 2020 | 3 | 230 | 13% |
| 2020 | 4 | 185 | 10% |
| 2020 | 5 | 260 | 14% |
| 2020 | 6 | 225 | 12% |
| 2020 | 7 | 220 | 12% |
| 2020 | 8 | 210 | 12% |
| 2020 | 9 | 120 | 7% |
| 2020 | 10 | 95 | 5% |