Broadway-Assiniboine — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Broadway-Assiniboine 街区共记录 Violent 类案件 1,102 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 395 起,占该类别总量的 36%。
2026 年共发生 7 起,与 2025 年(107 起)相比下降了 93%。这一趋势对 Broadway-Assiniboine 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Broadway-Assiniboine 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 91%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Broadway-Assiniboine 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 1102 起
Assault - Level 1395 (36%)
Assault - Level 2245 (22%)
Robbery150 (14%)
Uttering Threats115 (10%)
Sexual Assault - Level 182 (7%)
Assaults against Peace Officer41 (4%)
Other Sexual Offenses20 (2%)
Firearms Offences (use, discharge, point)11 (1%)
Assault - Level 38 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement7 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 25 | 27 | 42 | 37 | 41 | 47 | 79 | 56 | 38 | 3 | 395 |
| Assault - Level 2 | 11 | 12 | 12 | 27 | 33 | 35 | 49 | 37 | 27 | 2 | 245 |
| Robbery | 17 | 25 | 16 | 14 | 21 | 14 | 17 | 18 | 8 | - | 150 |
| Uttering Threats | 6 | 9 | 8 | 19 | 4 | 11 | 21 | 23 | 13 | 1 | 115 |
| Sexual Assault - Level 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | - | 82 |
| Assaults against Peace Officer | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 41 |
| Other Sexual Offenses | 2 | - | - | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 20 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 11 |
| Assault - Level 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 |
| Other Violent Violations | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Criminal Harassment | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Homicide | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Attempted Murder | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| All Abductions | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 76 | 86 | 97 | 120 | 123 | 136 | 186 | 164 | 107 | 7 | 1102 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。