Chalmers — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Chalmers 街区共记录 Violent 类案件 2,319 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 808 起,占该类别总量的 35%。
2026 年共发生 15 起,与 2025 年(245 起)相比下降了 94%。这一趋势对 Chalmers 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Chalmers 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 94%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Chalmers 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 2319 起
Assault - Level 1808 (35%)
Assault - Level 2519 (22%)
Robbery401 (17%)
Uttering Threats271 (12%)
Sexual Assault - Level 1126 (5%)
Other Sexual Offenses57 (2%)
Assaults against Peace Officer51 (2%)
Assault - Level 329 (1%)
Criminal Harassment9 (0%)
Firearms Offences (use, discharge, point)9 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 85 | 79 | 72 | 64 | 78 | 93 | 113 | 116 | 105 | 3 | 808 |
| Assault - Level 2 | 46 | 55 | 65 | 40 | 55 | 69 | 70 | 51 | 63 | 5 | 519 |
| Robbery | 41 | 57 | 41 | 27 | 44 | 51 | 68 | 36 | 34 | 2 | 401 |
| Uttering Threats | 25 | 23 | 31 | 25 | 24 | 31 | 54 | 41 | 17 | - | 271 |
| Sexual Assault - Level 1 | 26 | 14 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 1 | 126 |
| Other Sexual Offenses | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 57 |
| Assaults against Peace Officer | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | - | 51 |
| Assault - Level 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 29 |
| Criminal Harassment | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 9 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 9 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 |
| Homicide | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Extortion | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
| Other Violent Violations | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| All Abductions | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Attempted Murder | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 年度合计 | 246 | 244 | 255 | 186 | 223 | 281 | 345 | 279 | 245 | 15 | 2319 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。