Rockwood — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Rockwood 街区共记录 Property 类案件 2,019 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 890 起,占该类别总量的 44%。
2026 年共发生 9 起,与 2025 年(202 起)相比下降了 96%。这一趋势对 Rockwood 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Rockwood 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 94%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Rockwood 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 2019 起
Mischief890 (44%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle380 (19%)
Break & Enter363 (18%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)121 (6%)
Fraud115 (6%)
Motor Vehicle Thefts96 (5%)
Possess Stolen Property26 (1%)
Arson9 (0%)
Theft over $5,000 from Motor Vehicle9 (0%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)5 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 49 | 60 | 143 | 141 | 91 | 219 | 41 | 42 | 101 | 3 | 890 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 23 | 41 | 62 | 42 | 45 | 66 | 23 | 37 | 38 | 3 | 380 |
| Break & Enter | 31 | 38 | 56 | 58 | 39 | 29 | 48 | 35 | 27 | 2 | 363 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 21 | 19 | 5 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 | 14 | 1 | 121 |
| Fraud | 8 | 16 | 14 | 9 | 7 | 20 | 14 | 16 | 11 | - | 115 |
| Motor Vehicle Thefts | 6 | 6 | 20 | 7 | 12 | 10 | 16 | 11 | 8 | - | 96 |
| Possess Stolen Property | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 26 |
| Arson | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 9 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| Shoplifting $5,000 or under | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 143 | 189 | 307 | 276 | 215 | 356 | 163 | 159 | 202 | 9 | 2019 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。