Valhalla — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2025 年间,Valhalla 街区共记录 Violent 类案件 122 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 38 起,占该类别总量的 31%。
2025 年共发生 15 起,与 2024 年(14 起)相比上升了 7%。关注 Valhalla 治安的居民和购房者应留意这一变化。
从长期来看,Valhalla 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来增加了约 200%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Valhalla 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 122 起
Assault - Level 138 (31%)
Uttering Threats24 (20%)
Assault - Level 223 (19%)
Robbery11 (9%)
Sexual Assault - Level 19 (7%)
Other Sexual Offenses5 (4%)
Assaults against Peace Officer3 (2%)
Criminal Harassment3 (2%)
Extortion2 (2%)
Assault - Level 31 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 38 |
| Uttering Threats | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 11 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| Assault - Level 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 4 | 23 |
| Robbery | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 11 |
| Sexual Assault - Level 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
| Other Sexual Offenses | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Assaults against Peace Officer | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Extortion | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Assault - Level 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Homicide | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Other Violations Causing Death | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 5 | 10 | 9 | 16 | 8 | 29 | 16 | 14 | 15 | 122 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。