Valley Gardens — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Valley Gardens 街区共记录 Violent 类案件 776 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 284 起,占该类别总量的 37%。
2026 年共发生 5 起,与 2025 年(91 起)相比下降了 95%。这一趋势对 Valley Gardens 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Valley Gardens 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 92%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Valley Gardens 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 776 起
Assault - Level 1284 (37%)
Assault - Level 2167 (22%)
Uttering Threats115 (15%)
Robbery99 (13%)
Sexual Assault - Level 148 (6%)
Other Sexual Offenses25 (3%)
Assault - Level 310 (1%)
Assaults against Peace Officer9 (1%)
Criminal Harassment6 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement3 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 15 | 16 | 17 | 24 | 33 | 51 | 31 | 63 | 33 | 1 | 284 |
| Assault - Level 2 | 16 | 15 | 9 | 8 | 20 | 19 | 25 | 24 | 29 | 2 | 167 |
| Uttering Threats | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 27 | 18 | 9 | - | 115 |
| Robbery | 9 | 19 | 12 | 10 | 4 | 15 | 11 | 7 | 11 | 1 | 99 |
| Sexual Assault - Level 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | 48 |
| Other Sexual Offenses | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | - | 25 |
| Assault - Level 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
| Assaults against Peace Officer | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
| Criminal Harassment | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Homicide | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Other Violations Causing Death | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Other Violent Violations | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 65 | 69 | 63 | 59 | 84 | 105 | 114 | 121 | 91 | 5 | 776 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。