Wellington Crescent — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Wellington Crescent 街区共记录 Property 类案件 1,547 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 543 起,占该类别总量的 35%。
2026 年共发生 10 起,与 2025 年(132 起)相比下降了 92%。这一趋势对 Wellington Crescent 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Wellington Crescent 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 89%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Wellington Crescent 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 1547 起
Mischief543 (35%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle273 (18%)
Break & Enter245 (16%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)215 (14%)
Motor Vehicle Thefts84 (5%)
Shoplifting $5,000 or under80 (5%)
Fraud66 (4%)
Possess Stolen Property12 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)10 (1%)
Arson7 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 27 | 130 | 91 | 69 | 51 | 87 | 40 | 23 | 22 | 3 | 543 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 16 | 47 | 50 | 43 | 37 | 24 | 20 | 17 | 18 | 1 | 273 |
| Break & Enter | 10 | 28 | 29 | 23 | 22 | 56 | 28 | 19 | 30 | - | 245 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 16 | 17 | 12 | 14 | 11 | 52 | 39 | 29 | 22 | 3 | 215 |
| Motor Vehicle Thefts | 3 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 14 | 7 | 10 | 1 | 84 |
| Shoplifting $5,000 or under | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 21 | 19 | 1 | 80 |
| Fraud | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 66 |
| Possess Stolen Property | - | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 12 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Arson | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 年度合计 | 87 | 252 | 204 | 172 | 163 | 242 | 159 | 126 | 132 | 10 | 1547 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。