Central St. Boniface — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Central St. Boniface 街区共记录 Property 类案件 6,766 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 1,691 起,占该类别总量的 25%。
2026 年共发生 35 起,与 2025 年(628 起)相比下降了 94%。这一趋势对 Central St. Boniface 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Central St. Boniface 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 93%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Central St. Boniface 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 6766 起
Mischief1691 (25%)
Shoplifting $5,000 or under1327 (20%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle1148 (17%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)970 (14%)
Break & Enter739 (11%)
Fraud370 (5%)
Motor Vehicle Thefts349 (5%)
Possess Stolen Property72 (1%)
Arson44 (1%)
Identity Fraud/Identity Theft29 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 166 | 191 | 284 | 166 | 163 | 233 | 185 | 158 | 140 | 5 | 1691 |
| Shoplifting $5,000 or under | 35 | 146 | 351 | 265 | 29 | 136 | 64 | 149 | 139 | 13 | 1327 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 95 | 158 | 206 | 83 | 166 | 201 | 81 | 90 | 66 | 2 | 1148 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 102 | 150 | 103 | 80 | 92 | 97 | 98 | 104 | 134 | 10 | 970 |
| Break & Enter | 69 | 121 | 97 | 79 | 80 | 97 | 58 | 92 | 45 | 1 | 739 |
| Fraud | 22 | 36 | 49 | 50 | 33 | 38 | 48 | 35 | 56 | 3 | 370 |
| Motor Vehicle Thefts | 26 | 25 | 33 | 40 | 58 | 46 | 43 | 42 | 36 | - | 349 |
| Possess Stolen Property | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | - | 72 |
| Arson | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | - | 44 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | 29 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Shoplifting over $5000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 年度合计 | 531 | 853 | 1139 | 784 | 639 | 871 | 597 | 689 | 628 | 35 | 6766 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。