Leila-Mcphillips Triangle — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Leila-Mcphillips Triangle 街区共记录 Property 类案件 4,682 起。其中最常见的罪名为「Shoplifting $5,000 or under」,共 2,661 起,占该类别总量的 57%。
2026 年共发生 33 起,与 2025 年(507 起)相比下降了 93%。这一趋势对 Leila-Mcphillips Triangle 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Leila-Mcphillips Triangle 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 93%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Leila-Mcphillips Triangle 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 4682 起
Shoplifting $5,000 or under2661 (57%)
Mischief732 (16%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle330 (7%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)267 (6%)
Motor Vehicle Thefts219 (5%)
Break & Enter206 (4%)
Fraud199 (4%)
Possess Stolen Property36 (1%)
Identity Fraud/Identity Theft11 (0%)
Shoplifting over $50007 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoplifting $5,000 or under | 263 | 401 | 321 | 113 | 192 | 296 | 377 | 384 | 290 | 24 | 2661 |
| Mischief | 66 | 87 | 72 | 75 | 60 | 95 | 99 | 87 | 89 | 2 | 732 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 30 | 34 | 48 | 27 | 26 | 59 | 58 | 25 | 21 | 2 | 330 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 34 | 34 | 32 | 13 | 20 | 43 | 32 | 22 | 36 | 1 | 267 |
| Motor Vehicle Thefts | 18 | 27 | 25 | 22 | 21 | 31 | 22 | 28 | 24 | 1 | 219 |
| Break & Enter | 20 | 27 | 37 | 19 | 15 | 27 | 24 | 19 | 17 | 1 | 206 |
| Fraud | 14 | 16 | 14 | 24 | 26 | 23 | 28 | 28 | 24 | 2 | 199 |
| Possess Stolen Property | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 36 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 11 |
| Shoplifting over $5000 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 7 |
| Arson | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 年度合计 | 452 | 633 | 558 | 301 | 366 | 582 | 647 | 603 | 507 | 33 | 4682 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。