Garden City 是温尼伯的住宅社区,共有 1,909 套住宅、74 套公寓。 按评估均价($35.7万)在全市 203 个社区中排名第 114,居住面积均值 1,307 sqft 排名第 106。 社区内房屋平均建造年份为 1961 年(1892~2019)。
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 27 Tanoak Park Drive | 75.5万 |
| 42 Sweetwood Bay | 61.3万 |
| 81 Tanoak Park Drive | 60.8万 |
| 12 Forest Park Drive | 59.1万 |
| 30 Tanoak Park Drive | 58.5万 |
| 19 Tanoak Park Drive | 58.2万 |
| 26 Forest Park Drive | 56.8万 |
| 88 Tanoak Park Drive | 55.8万 |
| 21 Tanoak Park Drive | 55.5万 |
| 47 Forest Park Drive | 55.0万 |
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 751 Carruthers Avenue | 17.7万 |
| 761 Carruthers Avenue | 18.7万 |
| 62 Teakwood Avenue | 20.0万 |
| 737 Airlies Street | 20.9万 |
| 763 Carruthers Avenue | 21.2万 |
| 708 Jefferson Avenue | 21.5万 |
| 15 Teakwood Avenue | 22.1万 |
| 42 Montcalm Crescent | 23.7万 |
| 15 Pearce Avenue | 23.8万 |
| 726 Jefferson Avenue | 24.0万 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 27 Tanoak Park Drive | 5237 |
| 12 Forest Park Drive | 3835 |
| 67 Tanoak Park Drive | 3655 |
| 42 Tanoak Park Drive | 3477 |
| 30 Tanoak Park Drive | 3435 |
| 81 Tanoak Park Drive | 3352 |
| 19 Tanoak Park Drive | 3350 |
| 43 Forest Park Drive | 3213 |
| 41 Tanoak Park Drive | 3166 |
| 18 Sweetwood Bay | 3151 |
点击街道名称查看详情