Dakota Crossing 是温尼伯的住宅社区,共有 3,075 套住宅、962 套公寓。 按评估均价($48.5万)在全市 203 个社区中排名第 52,居住面积均值 1,483 sqft 排名第 74。 社区内房屋平均建造年份为 1997 年(1937~2020)。
| Address | Assessment |
|---|---|
| 23 Vogan'S Run | 87.40k |
| 18 Hallfield Place | 82.80k |
| 38 Blackheath Close | 81.40k |
| 119 Winterhaven Drive | 80.70k |
| 71 Cotswold Place | 80.30k |
| 15 Clapham Cove | 79.30k |
| 55 Vogan'S Run | 79.10k |
| 172 Hallfield Bay | 78.80k |
| 21 Hallfield Place | 78.30k |
| 42 Blackheath Close | 78.20k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 352 Novavista Drive | 29.90k |
| 324 Novavista Drive | 30.30k |
| 2 Sheldon Drive | 31.40k |
| 31 Sundial Crescent | 32.10k |
| 561 Ashworth Street S | 32.40k |
| 142 Amersham Crescent | 32.50k |
| 328 Novavista Drive | 32.50k |
| 11 Sundial Crescent | 32.60k |
| 47 Sundial Crescent | 32.70k |
| 380 Novavista Drive | 32.70k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 23 Vogan'S Run | 2920 |
| 55 Vogan'S Run | 2866 |
| 55 Winterhaven Drive | 2778 |
| 65 Hallfield Bay | 2701 |
| 30 Blackheath Close | 2696 |
| 31 Browton Place | 2689 |
| 119 Winterhaven Drive | 2688 |
| 63 Vogan'S Run | 2668 |
| 35 Clerkenwell Bay | 2647 |
| 105 Hallfield Bay | 2609 |
| Address | Taon |
|---|---|
| 21 Hallfield Place | 2020 |
| 89 Upavon Road | 2020 |
| 38 Blackheath Close | 2020 |
| 69 Hallfield Bay | 2019 |
| 3 Vogan'S Run | 2019 |
| 67 Vogan'S Run | 2019 |
| 23 Vogan'S Run | 2019 |
| 51 Vogan'S Run | 2019 |
| 305 Ravensden Drive | 2018 |
| 293 Ravensden Drive | 2018 |
| Address | Taon |
|---|---|
| 180 Creek Bend Road | 1937 |
| 705 St Anne'S Road | 1943 |
| 332 Novavista Drive | 1983 |
| 352 Novavista Drive | 1983 |
| 336 Novavista Drive | 1983 |
| 328 Novavista Drive | 1983 |
| 344 Novavista Drive | 1983 |
| 7 Hyatt Place | 1984 |
| 81 Hyatt Place | 1984 |
| 23 Hyatt Place | 1984 |
I-click ang pangalan ng kalye para sa detalye