Bruce Park 是温尼伯的住宅社区,共有 606 套住宅、58 套公寓。 按评估均价($35.2万)在全市 203 个社区中排名第 116,居住面积均值 1,330 sqft 排名第 100。 社区内房屋平均建造年份为 1940 年(1903~2025)。
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 64 Deer Lodge Place | 1.38M |
| 40 Deer Lodge Place | 1.17M |
| 99 Douglas Park Road | 1.08M |
| 29 Deer Lodge Place | 98.2万 |
| 56 Deer Lodge Place | 92.6万 |
| 52 Deer Lodge Place | 92.1万 |
| 82 Douglas Park Road | 89.5万 |
| 44 Deer Lodge Place | 86.0万 |
| 92 Douglas Park Road | 82.9万 |
| 1754 Assiniboine Avenue | 81.8万 |
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 110 Collegiate Street | 16.6万 |
| 164 Parkview Street | 16.8万 |
| 157 Roseberry Street | 16.8万 |
| 191 Roseberry Street | 18.6万 |
| 159 Collegiate Street | 18.9万 |
| 154 Collegiate Street | 18.9万 |
| 132 Collegiate Street | 19.2万 |
| 118 Collegiate Street | 19.2万 |
| 182 Roseberry Street | 19.3万 |
| 162 Roseberry Street | 19.3万 |
点击街道名称查看详情