Bridgwater Centre 是温尼伯的住宅社区,共有 204 套住宅、324 套公寓。 按评估均价($44.7万)在全市 203 个社区中排名第 70,居住面积均值 1,600 sqft 排名第 59。 社区内房屋平均建造年份为 2016 年(2014~2018)。
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 324 Park West Drive | 53.6万 |
| 328 Park West Drive | 53.0万 |
| 336 Park West Drive | 52.1万 |
| 338 Park West Drive | 51.5万 |
| 144 Park West Drive | 51.2万 |
| 344 Park West Drive | 51.0万 |
| 108 Park West Drive | 50.9万 |
| 124 Park West Drive | 50.9万 |
| 350 Park West Drive | 50.8万 |
| 127 Park East Drive | 50.5万 |
| 地址 | 评估价 |
|---|---|
| 160 Park East Drive | 37.9万 |
| 247 Park West Drive | 38.3万 |
| 140 Park East Drive | 38.7万 |
| 224 Park East Drive | 39.9万 |
| 395 Park West Drive | 40.0万 |
| 144 Park East Drive | 40.0万 |
| 411 Park West Drive | 40.0万 |
| 407 Park West Drive | 40.2万 |
| 168 Park East Drive | 40.2万 |
| 419 Park West Drive | 40.2万 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 144 Park West Drive | 1974 |
| 136 Park West Drive | 1974 |
| 318 Park West Drive | 1882 |
| 324 Park West Drive | 1882 |
| 127 Park East Drive | 1810 |
| 103 Park East Drive | 1810 |
| 124 Park West Drive | 1810 |
| 148 Park West Drive | 1810 |
| 128 Park West Drive | 1810 |
| 120 Park West Drive | 1810 |
| 地址 | 面积(sqft) |
|---|---|
| 247 Park West Drive | 1188 |
| 251 Park West Drive | 1201 |
| 243 Park West Drive | 1201 |
| 239 Park West Drive | 1201 |
| 211 Park West Drive | 1321 |
| 207 Park West Drive | 1321 |
| 177 Park West Drive | 1479 |
| 132 Park East Drive | 1479 |
| 173 Park West Drive | 1479 |
| 124 Park East Drive | 1479 |
点击街道名称查看详情